Files
kubernetes/docs
Tim St. Clair b6b2d6df42 Add kube-ui cluster addon for serving k8s dashboard UI.
Changes include:
- Add kube-ui binary for serving static dashboard UI
- Add kube-ui docker image, replication controller, and service
- Make the kube-ui a cluster-addon (enabled by default)
- Split the compiled pkg/ui/datafile.go into separate dashboard and swagger packages
- Update docs to reflect changes
2015-07-01 14:21:47 -07:00
..
2015-06-25 08:38:09 +02:00
2015-06-25 19:15:59 -07:00
2015-06-01 22:35:59 +02:00
2015-03-13 17:16:39 -07:00
2015-03-15 00:56:31 -07:00
2015-03-13 17:16:39 -07:00
2015-06-05 14:09:49 -07:00
2015-06-19 14:52:46 +02:00
2015-06-05 14:09:49 -07:00
2015-06-05 14:09:49 -07:00
2015-05-27 19:08:06 +02:00
2015-06-26 18:47:34 -07:00
2015-06-16 17:19:37 +02:00
2014-09-08 17:06:25 -07:00
2015-06-17 12:36:27 +02:00
2015-06-16 17:38:42 +02:00
2015-06-22 10:42:54 -07:00
2015-07-01 12:11:58 +08:00
2015-06-16 08:50:12 -07:00

Kubernetes Documentation

Note This documentation is current for HEAD.

Documentation for previous releases is available in their respective branches:

Analytics